| PET Streck-Blas-Anlagen >ECON-PET< | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Zur Herstellung von PET Flaschen aus PET Preformern. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Unsere Maschinen werden als komplette Produktionseinheit geliefert, einschließlich einen Satz Form-Werkzeuge, Siemens Steuerung, etc. ...mehr Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MOBILE Water Bottling Plant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MOBILEs PET Flaschenproduktions + Trinkwasser Füll-System installiert in einem 20ft oder 40ft See-Container. Ein komplett autarkes System zur Trinkwasserversorgung in z.B. Entwicklungsländern, Katastrophengebieten, oder einfach zur Produktionserweiterung wärend Engpässen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 ft Container - System mit einer Leistung von bis zu ca. 700 BPH (1 Liter). ... mehr Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
40 ft Container - System mit einer Leistung von bis zu ca. 2700 BPH (0,5 Liter). ... mehr Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PET Peform - Produktionseinrichtungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Gerne bieten wir Ihnen eine passende Anlage zur Herstellung von PET Preforms an. Wir freuen uns auf Ihre spezifizierte Anfrage. ...Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||